10. KommMit-Paarturnier 2017
Bereits zum 10. Mal wurde am Buß- und Bettag das KommMit-Paarturnier ausgetragen. Mitglieder des Kegelvereines konnten zusammen mit einem Nichtmitglied je eine Serie von 50 Wurf (25 Volle / 25 Abräumer) spielen. Die Ergebnisse des ungleichen Paares wurden addiert um das Siegerpaar zu ermitteln. Bereits ab Turnierbeginn herrschte volles Haus auf der Kegelbahn am Schloßturnplatz. 23 Paare stellten sich dem Wettbewerb. Jedoch konnten die Vorjahressieger Ralf Petzold und Sven Fleischer trotz durchwachsener Leistung einen ungefährdeten Sieg einfahren und die beiden Wanderpokale wieder mit nach Hause nehmen.
1. | Fleischer, Sven / Petzold, Ralf | 391 Holz (200/191) |
2. | Wippich, Mario / Wippich, Falk | 365 Holz (198/167) |
3. | Birk, Tim / Dombeck, Michelle | 361 Holz (172/189) |
4. | Beyersdorf, Chris / Protzmann, Thpmas | 360 Holz (216/144) |
5. | Schlegel, Roland / Schlegel, Detlev | 357 Holz (188/169) |
6. | Schellenberger, Gerd / Schellenberger, Marco | 343 Holz (205/138) |
7. | Rennecke, Klaus / Schellenberger, Karola | 341 Holz (200/141) |
8. | Klemm, Steffen / Klemm, Matthias | 337 Holz (164/173) |
9. | Hebold, Frank / Jurich, Wolfgang | 322 Holz (155/167) |
10. | Schildein, Ralf / Sauer, Rainer | 320 Holz (166/154) |
11. | Gutke, Lutz / Sippl, Katja | 309 Holz (210/ 99) |
12. | Brandis, Jörg / Schubert, Tilo | 297 Holz (187/110) |
12. | Kieseler, Petra / Künzel, Tilo | 297 Holz (142/155) |
14. | Manewald, Carina / Manewald, Gudrun | 296 Holz (122/174) |
14. | Enger, Edit / Deutschmann, Sylvia | 296 Holz (162/134) |
16. | Bieler, Ingo / Bieler, Alex | 292 Holz (117/115) |
17. | Brandis, Yvonne / Voigt, Oliver | 282 Holz (173/109) |
18. | Burchert, Joachim / Lessig, Dieter | 281 Holz (200/ 81) |
19. | Ullmann, Ines / Baldowé, Ute | 260 Holz (170/ 90) |
20. | Plischke, Ben / Leupold, Dominik | 251 Holz (149/102) |
21. | Julius, Marlis / Beyersdorf, Elke | 248 Holz (135/113) |
22. | Schillgalies, Frank / Tischendorf, Rainer | 243 Holz (122/121) |
23. | Oto, Diana / Wilhelm, Nadine | 242 Holz ( 143/ 99) |
Herzlichen Glückwunsch an alle Spielerinnen und Spieler! Wir freuen uns schon auf den Buß- und Bettag 2018 wenn es dann zum 11. Mal heißt: