11. KommMit-Paarturnier 2018
Am Buß- und Bettag fand das 11. KommMit-Paarturnier statt. Erfreulicherweise fanden 25 Paare den Weg auf die Naunhofer Kegelbahn am Schloßturnplatz und durch den neuen Anmaldemodus gabe es auch keine Leerzeiten. So war das Turnier durchgehend gut besucht und die Stimmung entsprechend. Die wesentliche Frage des Tages war ja: Werden Sven Fleischer und Ralf Petzold das Turnier zum dritten MAl in Folge gewinnen können und muss unser Schatzmeister neue Wanderpokale spendieren?
Es sollte aber anders kommen. Schatzmeister Roland konnte sich entspannt zurücklehnen. Der Sieg ging 2019 wieder mal an die Brüder Roland und Detlev Schlegel, die deas Turnier auch schon 3 Mal gewannen.
1. | Schlegel, Roland / Schlegel, Detlev | 402 Holz (211/191) |
2. | Hofmann, Helmut / Götz, Patrick | 384 Holz (172/212) |
3. | Hottewitzsch, Tina / Hottewitzsch, Maik | 373 Holz (184/189) |
4. | Fleischer, Sven/ Petzold, Ralf | 367 Holz (187/180) |
5. | Schellenberger, Marco / Schellenberger, Gerd | 355 Holz (162/193) |
6. | Ullmann, Karsten / Schubert, Andrea | 347 Holz (198/149) |
7. | Franke, Andreas / Franke, Patrick | 346 Holz (203/143) |
8. | Brandis, Jörg / Schubert, Tilo | 334 Holz (171/163) |
9. | Wippich, Mario / Wippich, Falk | 333 Holz (203/130) |
10. | Bieler, Ingo / Baldowé, Uli | 332 Holz (173/159) |
11. | Gaudeck, Gabi / Künzel, Tilo | 323 Holz (158/165) |
12. | Klemm, Steffen / Klemm, Matthias | 316 Holz (178/138) |
13. | Graumüller, Peter / Pospiech, Uwe | 313 Holz (141/172) |
14. | Gutke, Lutz / Sippl, Katja | 309 Holz (214/ 95) |
15. | Rennecke, Klaus / Schellenberger, Carola | 307 Holz (167/140) |
16. | Schildein, Ralf / Sauer, Rainer | 299 Holz (194/105) |
17. | Schillgalies, Frank / Tischendorf, Rainer | 297 Holz (152/145) |
18. | Schober, Stefan / Bohms, Mario | 293 Holz (184/109) |
19. | Brandis, Yvonne / Voigt, Oliver | 290 Holz (182/108) |
20. | Burchert, Joachim / Lessig, Dieter | 286 Holz (191/ 95) |
21. | Wippich, Diana / Wilhelm, Nadine | 281 Holz (151/130) |
22. | Möhring, Susan / Möhring, Jaqueline | 267 Holz (172/ 95) |
23. | Ullmann, Ines / Baldowé, Ute | 262 Holz (142/120) |
24. | Enger, Edith / Deutschmann, Sylvia | 256 Holz (171/ 85) |
25. | Julius, Marlis / Franke, Annett | 245 Holz (152/ 93) |
Herzlichen Glückwunsch an alle Spielerinnen und Spieler! Wir freuen uns schon auf den Buß- und Bettag 2019 wenn es dann zum 12. Mal heißt: